台湾28 2026-06-04 历史开奖记录
台湾282026-06-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031363 | 15:25:00 | 1+2+6=09 | 小单 |
| 115031362 | 15:20:00 | 6+0+3=09 | 小单 |
| 115031361 | 15:15:00 | 0+4+0=04 | 小双 |
| 115031360 | 15:10:00 | 5+8+4=17 | 大单 |
| 115031359 | 15:05:00 | 3+4+6=13 | 小单 |
| 115031358 | 15:00:00 | 8+2+3=13 | 小单 |
| 115031357 | 14:55:00 | 3+0+4=07 | 小单 |
| 115031356 | 14:50:00 | 5+1+6=12 | 小双 |
| 115031355 | 14:45:00 | 9+8+9=26 | 大双 |
| 115031354 | 14:40:00 | 2+0+4=06 | 小双 |
| 115031353 | 14:35:00 | 8+6+5=19 | 大单 |
| 115031352 | 14:30:00 | 0+9+2=11 | 小单 |
| 115031351 | 14:25:00 | 9+1+8=18 | 大双 |
| 115031350 | 14:20:00 | 0+1+3=04 | 小双 |
| 115031349 | 14:15:00 | 5+2+3=10 | 小双 |
| 115031348 | 14:10:00 | 2+4+3=09 | 小单 |
| 115031347 | 14:05:00 | 5+1+4=10 | 小双 |
| 115031346 | 14:00:00 | 3+8+8=19 | 大单 |
| 115031345 | 13:55:00 | 0+0+5=05 | 小单 |
| 115031344 | 13:50:00 | 2+0+6=08 | 小双 |
